
Summer Legends Hockey League
League Cost: $475
June Training Schedule:
NORTH TRAINING PRACTICES
6/2/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/4/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/9/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/11/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/16/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/18/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/25/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
6/30/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
7/2/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Roseville Skating Center |
SOUTH TRAINING PRACTICES
6/3/25 | TUE | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
6/5/25 | THU | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
6/9/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
6/12/25 | THU | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
6/16/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
6/18/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Rink 2 |
6/23/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
6/25/25 | WED | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Rink 2 |
6/30/25 | MON | 6:00 PM | - | 60 minutes | - Burnsville Ice Center | - Gary R. Harker Rink |
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
In July, each team will have 5-to 6 highly competitive games that will be held at Braemar Arena and Roseville Arena. Additionally, each team will have 4 3 v 3 games at MN MADE St.Louis Park (3 v 3 rinks) on Tuesday evenings.
July Game Schedule:
7/7/25 | MON | 6:00 PM | 90 minutes | - | Roseville Skating Center | |
7/9/25 | WED | 3:15 PM | 90 minutes | - | Braemar Ice Arena | West Rink |
7/14/25 | MON | 6:00 PM | 90 minutes | - | Roseville Skating Center | |
7/16/25 | WED | 3:15 PM | 90 minutes | - | Braemar Ice Arena | West Rink |
7/21/25 | MON | 6:00 PM | 90 minutes | - | Roseville Skating Center | |
7/23/25 | WED | 3:15 PM | 90 minutes | - | Braemar Ice Arena | West Rink |
7/28/25 | MON | 6:00 PM | 90 minutes | - | Roseville Skating Center | |
7/30/25 | WED | 3:15 PM | 90 minutes | - | Braemar Ice Arena | West Rink |
8/4/25 | MON | 6:00 PM | 90 minutes | - | Roseville Skating Center | |
8/6/25 | WED | 3:15 PM | 90 minutes | - | Braemar Ice Arena | West Rink |
July 3 v 3 Schedule:
DATE | DOW | TIME | DUR | ARENA | RINK | |
7/8/25 | TUE | 6:00 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/8/25 | TUE | 7:15 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/15/25 | TUE | 6:00 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/15/25 | TUE | 7:15 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/22/25 | TUE | 6:00 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/22/25 | TUE | 7:15 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/29/25 | TUE | 6:00 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |
7/29/25 | TUE | 7:15 PM | 60 minutes | - | Minnesota Made 3v3 | - Blue Rink |